| Diametro (mm) | Rto | Rtb | Mtb | MTO | DWB | Dwo | RSB | Rts | RSB | Pt |
| 33 | ● | |||||||||
| 38 | ● | |||||||||
| 43 | ● | |||||||||
| 48 | ● | ● | ||||||||
| 53 | ● | ● | ● | |||||||
| 58 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 63 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 66 | ● | ● | ||||||||
| 70 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 77 | ● | ● | ||||||||
| 82 | ● | ● | ||||||||
| 100 | ● | |||||||||
| Guarnizione | ||||||||||
| PVC a base di olio/acqua Tutti i diametri sono disponibili BPA-NI |
||||||||||
Etichetta sexy: Premere su Twist-Off Cap, China Premere sui produttori di tappi di torsione, fornitori, esportatore superiore, Top rimovibili, esportatore di coperchio, Esportatore di chiusura, Esportatore del cappuccio, top di plastica


